Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
HS-SD-T系列觸摸屏藥品穩(wěn)定性試驗箱產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)等行業(yè)進行藥物及相關產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察試驗,以確定藥物等相關產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列觸摸屏藥品穩(wěn)定性試驗箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗效果、溫濕度條件和長的使用壽命。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關標準中的長期、加速、中間試驗。適合GMP認證的用戶。
觸摸屏藥品穩(wěn)定性試驗箱性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運行,操作簡單,噪音低,低能耗設計,減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設備(激光切割機、數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機等)、行業(yè)的大型機組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設計等。
型號 | HS-150SD-T | HS-250SD-T | HS-400SD-T | HS-500SD-T | HS-800SD-T | HS-1000SD-T | HS-2000SD-T | |
性能 | 溫度范圍 | 10℃~+65℃ | ||||||
濕度范圍 | 15%RH~95%RH | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±1℃ | |||||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H | |||||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(mm) | 500X530X600 | 500×530×950 | 670×600×1000 | 620×800×1000 | 1000×800×1000 | 1000X1000X1000 | 1200X1100X1500 |
外形尺寸約(mm) | 990X690X1330 | 990×690×1680 | 1160×760×1730 | 1110×960×1730 | 1490×960×1730 | 1490X1160X1730 | 1690X1260X2100 | |
內(nèi)容積(L) | 150L | 250L | 400L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | |
功率約(KW) | 1.2KW | 1.4KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.2KW | 3KW | |
電源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||
配置 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||||||
內(nèi)壁材料 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | |||||||
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 | |||||||
大門 | 單開門,配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | |||||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | |||||||
加濕方法 | 電熱蒸氣加濕 | |||||||
供水系統(tǒng) | 自動循環(huán)供水系統(tǒng);使用現(xiàn)場無特殊水電要求 | |||||||
控制器 | 采用優(yōu)質(zhì)彩色觸摸屏溫濕度控制器,顯示清晰直觀,控制穩(wěn)定,帶SD卡數(shù)據(jù)導出功能,可設置顯示設定值,測量值,日期,真實時間等數(shù)值,使用操作簡單 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 采用進口耐熱型制冷壓縮機組 | |||||||
標準配置 | φ50mm測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根; 配備微型打印機可實時打印溫濕度曲線或數(shù)據(jù)。 | |||||||
選配部件 | 可選配數(shù)據(jù)無紙記錄儀和數(shù)據(jù)U盤導出功能 | |||||||
安全裝置 | 電源過載保護、工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、缺水保護等,提高了使用的安全性 | |||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標注為:深D×寬W×高H; 設備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號