Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
浩生步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)等行業(yè)進(jìn)行藥物及相關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物等相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室是根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際環(huán)境進(jìn)行尺寸定制,相比一般標(biāo)準(zhǔn)型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,此系列產(chǎn)品可放置大量產(chǎn)品進(jìn)行存儲(chǔ),濕熱試驗(yàn),可有效的利用實(shí)驗(yàn)室空間,以實(shí)現(xiàn)同一試驗(yàn)條件的大容量留樣考察要求,定制的容積越大更能節(jié)省大量采購(gòu)費(fèi)用。采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫濕度條件和長(zhǎng)的使用壽命。是制藥企業(yè)進(jìn)行大批量藥品儲(chǔ)藏和穩(wěn)定性試驗(yàn)的選擇方案。產(chǎn)品符合國(guó)家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長(zhǎng)期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶。
步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室性能穩(wěn)定可靠,能長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競(jìng)爭(zhēng)力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號(hào) | HS-15BSD | HS-30BSD | HS-40BSD | HS-××BSD | HS-60BL | HS-××BL | ||||
性能 | 溫度范圍 | 20℃~+65℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±1℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20%RH~95%RH | 無 | ||||||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H | 無 | ||||||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(mm) | 3000×2500×2000 | 5000×3000×2000 | 5000×4000×2300 | 根據(jù)用戶容積確定 | 8500×3500×2000 | 根據(jù)用戶容積確定 | |||
外形尺寸約(mm) | 3820×2660×2160 | 5820×3160×2160 | 5820×4160×2460 | 根據(jù)用戶容積確定 | 8700×3960×2200 | 根據(jù)用戶容積確定 | ||||
內(nèi)容積 | 15M3 | 30M3 | 46M3 | 5M3-100M3(可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)情況定做) | 60M3 | 5M3-100M3(可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)情況定做) | ||||
功率約(KW) | 4KW | 5KW | 6.5KW | 根據(jù)用戶容積確定 | 4.5KW | 根據(jù)用戶容積確定 | ||||
電源 | AC220V±10% 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V/380V50HZ | AC220V 50HZ | AC220V/380V 50HZ | |||||
配置 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||||||||
內(nèi)壁材料 | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,防潮防腐蝕 | |||||||||
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 | |||||||||
大門 | 配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | |||||||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | |||||||||
加濕方法 | 電熱蒸氣加濕 | 無 | ||||||||
供水系統(tǒng) | 自動(dòng)循環(huán)供水系統(tǒng);使用現(xiàn)場(chǎng)無特殊水電要求 | |||||||||
控制器 | 采用優(yōu)質(zhì)觸摸屏溫濕度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫濕度,且顯示直觀,使用操作簡(jiǎn)單 | |||||||||
制冷系統(tǒng) | 采用進(jìn)口耐熱型制冷壓縮機(jī)組 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測(cè)試孔蓋一個(gè); 配備微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線或數(shù)據(jù)。 | |||||||||
選配部件 | 可選配日本橫河彩色觸屏控制器(具有三級(jí)權(quán)限密碼及電子簽名,符合美國(guó)FDA21CFRpart的無紙記錄要求也滿足美國(guó)FDA對(duì)審計(jì)追蹤及數(shù)據(jù)安全的要求)。 | |||||||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過載、超壓保護(hù)、缺水保護(hù)等,提高了使用的安全性 | |||||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測(cè)得; 更多非標(biāo)產(chǎn)品定制,歡迎咨詢。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號(hào)