Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
重慶電熱鼓風(fēng)干燥箱用途:電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等生產(chǎn)企業(yè)對非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培及熱處理試驗; 學(xué)校、醫(yī)療。
聯(lián)系電話:13996161328
重慶電熱鼓風(fēng)干燥箱的產(chǎn)品特點(diǎn):
按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時顯示設(shè)定溫度、測量溫度;
具有獨(dú)立的超溫保護(hù)裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和安全性;
采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達(dá)到控溫精度;
方便的溫度補(bǔ)償功能,較好地避免了顯示溫度值與實際溫度值的誤差;
*的拼裝設(shè)計,使箱體結(jié)構(gòu)更合理;
產(chǎn)品具有測量溫度達(dá)到設(shè)定溫度的定時恒溫功能;
配備方便產(chǎn)品移動的腳輪。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計等。
重慶電熱鼓風(fēng)干燥箱的技術(shù)參數(shù):
型號 | DGF3002 | DGF3004 | DGF3006 | DGF301 | |
可選配程序控制儀表或觸摸屏儀表,型號對應(yīng)為 | DGF3002BC | DGF3004BC | DGF3006BC | DGF301BC | |
性能 | 溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2.5%℃ | ||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(mm) | 500x600x750 | 700x700x800 | 800x800x1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸約(mm) | 670x1065x960 | 870x1165x1020 | 1050x1400x1380 | 1250x1650×1650 | |
內(nèi)容積(L) | 225L | 392L | 640L | 1000L | |
功率(KW) | 3KW | 4KW | 6KW | 9.5KW | |
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
擱板 | 不銹鋼擱板2塊 | ||||
配置 | 結(jié)構(gòu)方式 | 整體式,右側(cè)為工作室,左側(cè)為電控部分,控制面板置于左側(cè)。寬度方向開大門 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | ||||
內(nèi)箱材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | ||||
大門密封 | 耐高溫硅橡膠條密封 | ||||
排氣孔 | 箱體頂部設(shè)有可調(diào)式排氣孔,便于干燥和廢氣排除 | ||||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
溫度設(shè)定方法 | 按△▽鍵設(shè)定數(shù)字(可選配程序控制儀表或觸摸屏儀表) | ||||
溫度顯示方法 | 測量和設(shè)定溫度LED數(shù)宇顯示 | ||||
安全裝置 | 加熱器短路、工作室超溫保護(hù)、鼓風(fēng)電機(jī)過載等,提高了使用的安全性 | ||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 建議設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得。 |
注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23℃±5℃,濕度65%RH±20%,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi)。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號