Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
浩生科技電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)等行業(yè)做儲(chǔ)存菌種、生物培養(yǎng)等保存或穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列電熱恒溫培養(yǎng)箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫度條件和長的使用壽命。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶。
電熱恒溫培養(yǎng)箱性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競(jìng)爭(zhēng)力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號(hào) | HS -9135(-2) | HS -9209(-2) | HS-9480 (-2) |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||
內(nèi)空尺寸(mm) | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
外形尺寸(mm) | 600×980×760 | 650×1030×960 | 970×1230×1210 |
容積(L) | 135 | 225 | 640 |
功率(KW) | 0.5 | 0.5 | 2 |
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||
內(nèi)壁材料 | 304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | ||
隔熱材料 | 玻璃纖維 | ||
大門 | 單開門,配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | ||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | ||
控制器 | 采用溫度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫度,且顯示直觀,使用操作簡(jiǎn)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測(cè)試孔蓋一個(gè) | ||
選配部件 | 可選配RS485通訊接口,手機(jī)短信報(bào)警器,數(shù)據(jù)無紙記錄和U盤導(dǎo)出功能 | ||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、獨(dú)立工作室超溫保護(hù)等,提高了使用的安全性 | ||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測(cè)得。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號(hào)